|   
        
          
            | Model No | SR11110 |  
            | Image Format Cover | 2/3" ~ 1/3" |  
            | 焦点距离 | 11 ~ 110 mm |  
            | MAX光圈比率 | 1 : 1.8 |  
            | Zoom Ratio 变焦倍数 | 10.0 倍 |  
            | Iris光圈 | Control Method | 手动 |  
            | Iris Range | F1.8 ~ Close |  
            | 速度 | * * * |  
            | Input Voltage & Current | * * * |  
            | Sensitivity Adjustment | * * * |  
            | Focus 焦点 | 控制方式 | 手调 |  
            | Zoom 变焦 | 控制方式 | 手调 |  
            | 视角 (D×H×V)
 | 1/3 inch | Wide | 30.0° × 24.2° × 18.3° |  
            | Tele | 3.2° × 2.6° × 1.9° |  
            | 1/2 inch | Wide | 40.0° × 32.4° × 24.6° |  
            | Tele | 4.2° × 3.3° × 2.5° |  
            | 2/3 inch | Wide | 56.4° × 45.0° × 33.8° |  
            | Tele | 5.8° × 4.6° × 3.5° |  
            | 1 inch | Wide | * * * |  
            | Tele | * * * |  
            | Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 1.3 m |  
            | Back Focal Length 后焦长度 | 17.58 mm |  
            | Effective Diameter | Front 前部 | φ59.0 mm |  
            | Rear 后部 | φ16.5 mm |  
            | Filter Screw size | M67.0 P=0.75 |  
            | Mount | C / 17.526mm |  
            | Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ70.8mm × 140.5mm |  
            | Weight重量 | 724.0g |  
            | 应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |  规格图 
   |