|    SE1616NI
        
          
            | Model No | SE1616NI |  
            | Image Format Cover | 2/3" ~ 1/3" |  
            | 焦点距离 | 16.0 mm |  
            | MAX光圈比率 | 1 : 1.6 |  
            | Iris光圈 | 操作 | 固定 |  
            | Iris Range | F1.6 |  
            | FocusOperation | Focus 焦点 | 手调 |  
            | Scale |  |  
            | 视角 (D×H×V)
 | 1/3 inch | 21.2° × 17.1° × 12.8° |  
            | 1/2 inch | 28.1° × 22.6° × 17.1° |  
            | 2/3 inch | 37.8° × 30.8° × 23.4° |  
            | 1 inch | * * * |  
            | Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 0.3 m |  
            | Back Focal Length 后焦长度 | 8.85 mm |  
            | Effective Diameter | Front 前部 | φ11.4 mm |  
            | Rear 后部 | φ10.2 mm |  
            | Filter Screw size | M35.5 P=0.5 |  
            | Mount | C / 17.526mm |  
            | Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ41.5mm × 28.5mm |  
            | Weight重量 | 65.0g |  
            | 应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |  规格图  
 SE1616 |