|   
 
        
          
            | Model No | SE5018 |  
            | Image Format Cover | 1" ~ 1/3" |  
            | 焦点距离 | 50.0 mm |  
            | MAX光圈比率 | 1 : 1.8 |  
            | Iris光圈 | 操作 | 手动调节 |  
            | Iris Range | F1.8 ~ Close |  
            | FocusOperation | Focus 焦点 | 手调 |  
            | Scale |  |  
            | 视角 (D×H×V)
 | 1/3 inch | 6.9° × 5.5° × 4.2° |  
            | 1/2 inch | 9.1° × 7.3° × 5.5° |  
            | 2/3 inch | 12.6° × 10.1° × 7.6° |  
            | 1 inch | 18.6° × 14.8° × 11.1° |  
            | Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 1.0 m |  
            | Back Focal Length 后焦长度 | 22.15 mm |  
            | Effective Diameter | Front 前部 | φ27.4 mm |  
            | Rear 后部 | φ14.0 mm |  
            | Filter Screw size | M40.5 P=0.5 |  
            | Mount | C / 17.526mm |  
            | Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ44.0mm × 48.5mm |  
            | Weight重量 | 145.0g |  
            | 应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |  规格图  
 SE2514 |