| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Model No | SSV0550 | SSV0550G | SSV0550GNB | ||
| Image Format Cover | 1/3" ~ 1/4" | ||||
| 焦点距离 | 5 ~ 50 mm | ||||
| MAX光圈比率 | 1 : 1.3 | ||||
| Zoom Ratio 变焦倍数 | 10.0 倍 | ||||
| Iris光圈 | Control Method | 手动 | 视频驱动 | 直流驱动 | |
| Iris Range | F1.3 ~ Close | F1.3 ~ 360 | F1.3 ~ 360 | ||
| 速度 | * * * | Approx. 1.5 sec | * * * | ||
| Input Voltage & Current | * * * | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | * * * | ||
| Sensitivity Adjustment | * * * | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * | ||
| Focus 焦点 | 控制方式 | 手调 | |||
| Zoom 变焦 | 控制方式 | 手调 | |||
| 视角 (D×H×V) | 1/4 inch | Wide | 50.2° × 40.1° ×30.1 ° | ||
| Tele | 5.2° ×4.2 ° × 3.2° | ||||
| 1/3 inch | Wide | 66.8° × 53.5° × 40.1° | |||
| Tele | 6.9° × 5.6° × 4.2° | ||||
| 1/2 inch | * * * | ||||
| 1 inch | * * * | ||||
| Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 0.3 m | ||||
| Back Focal Length 后焦长度 | 9.61 ~ 13.20 mm | ||||
| Effective Diameter | Front 前部 | φ30.0 mm | |||
| Rear 后部 | φ9.8 mm | ||||
| Filter Screw size | * * * | ||||
| Mount | CS / 12.5mm | ||||
| Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ39.5mm × 55.5mm | φ39.5mm × 54.9mm × 55.5mm | |||
| Weight重量 | 88.0 g | 95.5 g | 93.0 g | ||
| 应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) | ||||
  
SSV0550GNB,镜头,SSV0550GNB镜头,SSV0550GNB精工变焦镜头,SSV0550GNB日本精工镜头,SSV0550,SSV0550G,SSV0550GNB,AVENIR,日本精工镜头,精工镜头,原装精工,镜头
SSV0550GNB镜头,SSV0550GNB变焦镜头,SSV0550GNB精工变焦镜头,SSV0550GNB日本精工镜头,SSV0550,SSV0550G,SSV0550GNB,AVENIR,日本精工镜头,精工镜头,原装精工,镜头,总代理