|     
        
          
            | Model No | SSV0770 | SSV0770G | SSV0770GNB |  
            | Image Format Cover | 1/3" ~ 1/4" |  
            | 焦点距离 | 7.0 ~ 70 mm |  
            | MAX光圈比率 | 1 : 1.8 |  
            | Zoom Ratio 变焦倍数 | 10.0 倍 |  
            | Iris光圈 | Control Method | 手动 | 视频驱动 | 直流驱动 |  
            | Iris Range | F1.8 ~ Close | F1.8 ~ 360 |  
            | 速度 | * * * | Approx. 1.5 sec | * * * |  
            | Input Voltage & Current | * * * | DC 8 ~ 16V Max. 30mA | * * * |  
            | Sensitivity Adjustment | * * * | 0.5 ~ 1.0VP-P | * * * |  
            | Focus 焦点 | 控制方式 | 手调 |  
            | Zoom 变焦 | 控制方式 | 手调 |  
            | 视角 (D×H×V)
 | 1/4 inch | Wide | 36.22° × 28.84° × 21.56° |  
            | Tele | 3.78° × 3.03° × 2.28° |  
            | 1/3 inch | Wide | 50.65° × 40.05° × 29.82° |  
            | Tele | 5.17° × 4.16° × 3.13° |  
            | 1/2 inch | * * * |  
            | 1 inch | * * * |  
            | Minimum Object DistanceMIN可视距离 | 0.3 ~ 1.0 m |  
            | Back Focal Length 后焦长度 | 13.25 ~ 18.39 mm |  
            | Effective Diameter | Front 前部 | φ34.6 mm |  
            | Rear 后部 | φ11.2 mm |  
            | Filter Screw size | M46.0 P=0.75 |  
            | Mount | CS / 12.5mm |  
            | Mechanical Dimension(D×L)机械尺寸 | φ55mm × 82.2mm | φ48mm × 55mm × 82.2mm |  
            | Weight重量 | 199.5 g | 205.5 g | 201.5 g |  
            | 应用温度环境 | -10°C ~ +50°C (+14°F ~ +122°F) |  规格图   
 SSV0770                               SSV0770GNB |