| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
| 一、控制键盘 | |||
| 1 | YA2020C | 台式键盘(由三维变速矢量摇杆控制,可通过摇杆变速、变倍) | 4320 | 
| 2 | YA2030 | 全功能台式键盘(由三维变速矢量摇杆控制,可通过摇杆变速、变倍) | 5760 | 
| 二、球型云台摄像机 | 注1:M:明装 C:暗装 -B:内置黑白摄像机 -C:内置彩色摄像机 -T(或缺省):台湾电机,-Q:瑞士SAIA电机 -V:防暴球罩 加200 | ||
| YA系列(V1.0版本): 普通球型云台 | |||
| 1 | YA5309 | 9" 室内/外全球云台(壁装/吊装) | 864 | 
| 2 | YA5409 | 9" 室内/外全球云台(壁装/吊装) | 1164 | 
| 3 | YA5112 | 12" 室内/外全球云台(壁装/吊装) | 1584 | 
| 4 | YA5115 | 15" 室内/外全球云台(壁装/吊装) | 2160 | 
| 5 | YA5609 | 9" 室内吊顶半球云台 | 816 | 
| 6 | YA5307-YA | 7" 室内/外全球云台(壁装/吊装) | 950 | 
| YD系列(V2.0版本):内置解码器球型云台 | |||
| 1 | YD5307-YA | 7" 室内半球云台(内置解码器) | 1584 | 
| 2 | YD5609-T | 9" 室内半球云台(内置解码器) | 1272 | 
| 3 | YD5309-TA | 9" 室内/外全球云台(壁装/吊装,内置解码器) | 1320 | 
| 4 | YD5409-T | 9" 室内/外全球云台(壁装/吊装,内置解码器) | 1800 | 
| YP系列(V3.0版本):内置解码器且带预置功能球型云台 | |||
| 1 | YP5409 | 9" 室内/外全球云台(壁装/吊装,内置解码器,预置点) | 2328 | 
| YH系列(V5.0版本):高速智能球型摄像机 | |||
| 1 | YH5902M-S01 | 高速智能球型摄像机(内置18倍彩色一体机) | 9600 | 
| 2 | YH5902M-S03 | 高速智能球型摄像机(内置18/22倍彩色一体机,6区背光补偿) | 11580 | 
| 3 | YH5902M-S05 | 高速智能球型摄像机(内置18/22倍彩色一体机,日/夜转换及数字慢快门) | 12720 | 
| 4 | YH5407-S01 | 7" 室外高速智能球型摄像机(内置18/22倍彩色一体机) | 11520 | 
| 5 | YH5407-S03 | 7" 室外高速智能球型摄像机(内置18/22倍彩色一体机,6区背光补偿) | 13488 | 
| 6 | YH5407-S05 | 7" 室外高速智能球型摄像机(内置18/23倍彩色一体机,WDR,日/夜转换及数字慢快门) | 14700 | 
| 7 | YH5409H-V | 9" 高速智能球型摄像机(内置18倍彩色一体机) | 12384 | 
| 8 | YH5409H-XV | 高速智能球型摄像机 (内置18/22倍彩色一体机,6区背光补偿) | 14448 | 
| 9 | YH5409H-YV | 高速智能球型摄像机 (内置18/23倍彩色一体机,WDR,日/夜转换及数字慢快门) | 15624 | 
| 10 | * YH5106H | 高速智能球型摄像机(内置18倍彩色一体机) | 11664 | 
| 11 | *YH5106H-X | 高速智能球型摄像机(内置18/22倍彩色一体机,6区背光补偿) | 13728 | 
| 12 | YH5106H-Y01 | 高速智能球型摄像机(内置18/23倍彩色一体机,WDR,日/夜转换及数字慢快门) | 14928 | 
| YB系列(V0.0版本): 球型防护罩(无云台) | |||
| 1 | YB5703C/M-V | 3" 室内防暴半球罩 | 480 | 
| 2 | YB5307 | 7" 室外全球罩 | 612 | 
| 3 | YK5407 | 7" 室外全球罩(专为三星等其他快球配) | 552 | 
| 4 | YB5409 | 9" 室内/外全球罩(壁装/吊装) | 600 | 
| 5 | YB5609 | 9" 室内吊顶半球罩 | 516 | 
| 6 | YB5112 | 12" 室内/外全球罩(壁装/吊装) | 842 | 
| 7 | YB5115 | 14" 室内/外全球罩(壁装/吊装) | 1224 | 
| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
| 三、云台系列 | 注1:室内云台仅有AC24V,室外云台可选AC24V或AC220V,在型号后加AC24V或—AC220V。 | ||
| YA系列(V1.0版本): 普通云台 | |||
| 1 | YA3040 | 室外小型全方位云台,(顶载) | 1692 | 
| 2 | YA3060 | 室外中型全方位云台,(顶载) | 2448 | 
| 3 | YA3070-R01 | 室外球型云台摄像机(内置22倍彩色一体机) | 8280 | 
| 4 | YA3070-RO3 | 室外球型云台摄像机(内置22倍彩色一体机, 6区背光补偿) | 10080 | 
| 5 | YA3070-R05 | 室外球型云台摄像机(内置23倍彩色一体机,WDR,日/夜转换及数字慢快门) | 11160 | 
| YD系列(V2.0版本):内置解码器云台 | |||
| 1 | YD3040 | 室外小型全方位云台(顶载,内置解码器) | 2592 | 
| 2 | YD3060 | 室外中型全方位云台(顶载,内置解码器) | 3528 | 
| 3 | YD3070-R01 | 室外球型云台摄像机(内置22倍彩色一体机,内置解码器) | 9360 | 
| 4 | YD3070-R03 | 室外球型云台摄像机(内置22倍彩色一体机,6区背光补偿,内置解码器) | 11160 | 
| 5 | YD3070-R05 | 室外球型云台摄像机(内置23倍彩色一体机,WDR,日/夜转换及数字慢快门,内置解码器) | 12240 | 
| YP系列(V3.0版本):内置解码器且带预置功能云台 | |||
| 1 | YP3040 | 室外小型全方位云台(顶载,内置解码器,预置点) | 3312 | 
| 2 | YP3060 | 室外中型全方位云台(顶载,内置解码器,预置点) | 4680 | 
| 3 | YP3060H | 室外中型全方位云台(顶载,带加热器,内置解码器,预置点) | 5313 | 
| 4 | * YP3070 | 室外球型云台摄像机(内置22倍彩色一体机,内置解码器,预置点) | 11136 | 
| 5 | * YP3070-X | 室外球型云台摄像机(内置22倍彩色一体机,6区背光补偿,内置解码器,预置点) | 12512 | 
| 6 | * YP3070-Y | 室外球型云台摄像机(内置23倍彩色一体机,WDR,日/夜转换及数字慢快门,内置解码器,预置点) | 13616 | 
| 7 | YP3091-S01 | 室内云台摄像机(内置18/22倍彩色一体机,内置解码器,预置点) | 9792 | 
| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
| 四、防护罩系列 | 注: 1:YB系列无气压支撑杆。YB4700,YB4800系列比YA4700,YA4800系列相应型号价格降低100元。 | ||
| Y4000系列室内/外微型防护罩 | |||
| 1 | Y4310K | 10" 室内/外微型防护罩 | 120 | 
| 2 | Y4310SHK | 10" 室内/外微型防护罩(带遮阳罩、自动加热、自动风冷) | 408 | 
| 3 | Y4409W/C | 9" 室内一体化手动云台防护罩(壁装/吊装) | 180 | 
| 4 | Y4412W/C | 12" 室内一体化手动云台防护罩(壁装/吊装) | 216 | 
| 5 | Y4609W/C | 9" 室内摄像机防护罩 | 132 | 
| YA4500系列室内/外小型防护罩(H:80元; 12" K:80元; 15" K:80元; G:280元) | |||
| 1 | YA4512 | 12" 室内/外小型防护罩(弹簧支撑前开顶盖) | 336 | 
| 2 | YA4512K | 12" 室内/外小型防护罩(弹簧支撑前开顶盖、带遮阳罩) | 408 | 
| 3 | YA4512HK | 12" 室内/外小型防护罩(弹簧支撑前开顶盖,带遮阳罩、自动加热) | 456 | 
| 4 | YA4515 | 15" 室内/外小型防护罩(弹簧支撑前开顶盖) | 360 | 
| 5 | YA4515K | 15" 室内/外小型防护罩(弹簧支撑前开顶盖、带遮阳罩) | 432 | 
| 6 | YA4515HK | 15" 室内/外小型防护罩(弹簧支撑前开顶盖,带遮阳罩、自动加热) | 504 | 
| YA4700系列室外中型防护罩(S:140元; H:140元; K:140元; G:360元) | |||
| 1 | YA4718 | 18" 室外中型防护罩(带气压支撑杆) | 708 | 
| 2 | YA4718K | 18" 室外中型防护罩(带气压支撑杆,带遮阳罩) | 888 | 
| 3 | YA4718SHK | 18" 室外中型防护罩(带气压支撑杆,带遮阳罩、自动加热、自动风冷) | 1080 | 
| 4 | YA4722 | 22" 室外中型防护罩(带气压支撑杆) | 1044 | 
| 5 | YA4722K | 22" 室外中型防护罩(带气压支撑杆,带遮阳罩) | 1171 | 
| 6 | YA4722SHK | 22" 室外中型防护罩(带气压支撑杆,带遮阳罩、自动加热、自动风冷) | 1512 | 
| 7 | WW47 | 雨刷(Y4718系列配套雨刷器) | 312 | 
| YA4800系列室外大型防护罩 (S:160元; H:160元; K:160元; G:360元) | |||
| 型号 | 说 明 | ||
| 1 | YA4823 | 23" 室外大型防护罩(带气压支撑杆) | 2232 | 
| 2 | YA4823SHK | 23" 室外大型防护罩(带气压支撑杆,带遮阳罩、自动加热、自动风冷) | 2688 | 
| 3 | YA4829 | 29" 室外大型防护罩(带气压支撑杆) | 3000 | 
| 4 | YA4829SHK | 29" 室外大型防护罩(带气压支撑杆,带遮阳罩、自动加热、自动风冷) | 3456 | 
| 5 | WW48 | 雨刷(Y4800系列配套雨刷器) | 480 | 
| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
| 五、其他 | 600 | ||
| 1 | Y0210 | 码转换器 | 600 | 
| 2 | YA401(2)A/B | 音频探测器 | 36 | 
| 3 | YA403A/B | 音频探测器 | 72 | 
| 4 | WS2750 | 壁装支架(铸铝,适用于Y5307室内/外球罩) | 120 | 
| 5 | WS2770 | 壁装支架(铸铝,适用于各类防护罩(配备WS2790)及中型、重型云台) | 216 | 
| 6 | WS2771 | 壁装支架(铸铝,适用于Y4310、YA4512、YA4515小型防护罩) | 120 | 
| 7 | WS2780 | 壁装支架(铸铝,适用于Y5100系列球罩) | 216 | 
| 8 | WS2781 | 壁装支架(铸铝,适用于9" 系列球罩) | 168 | 
| 9 | WS2710 | 室内/外墙角安装配件(钢板,可安装各种支架) | 144 | 
| 10 | WS2720 | 室内/外立柱安装配件(钢板,可安装各种支架) | 144 | 
| 11 | WS2790 | 可调防护罩支架(铸铝,适用于Y4500,Y4700,Y4800系列防护罩) | 120 | 
| 12 | WS2704-XX | 球罩吊杆(适用于Y5100系列球罩) | 168 | 
