长虹

长虹 监视器价格表

种类 尺寸 型号 分辨率 扫描方式 扫描频率 输入/输出 价格
CRT 21〞 CH-E421HP/50 625TVL 隔行 50Hz 2路AV输入 2320
21〞 CH-E421HP/60 1250TVL 逐行 60Hz 2路AV输出 3640
21〞 CH-E421HP/75 1250TVL 逐行 75Hz 1路S端子输入 4200
21〞 CH-E421HP/100 1250TVL 隔行 100Hz 4120
25〞 CH-E425HP/60 1250TVL 逐行 60Hz 4860
25〞 CH-E425HP/75 1250TVL 逐行 75Hz 5640
25〞 CH-E425HP/100 1250TVL 隔行 100Hz 5520
               
LCD 17〞 CH-E417LT 1280×1024 逐行 60~85Hz 2路AV输入 4200
19〞 CH-E419LT 1280×1024 2路AV输出 4720
20〞 CH-E420LT 1600×1200 1路HDMI输入 6600
22〞 CH-E422LT 1366×768 VGA,SVGA、 6700
32〞 CH-E432LT 1366×768 XGA,SXGA 11260
42〞 CH-E442LT 1920×1080 19320
40〞 CH-E440LT 1366×768 25560
46〞 CH-E446LT 1366×768 30400

长虹监视器资料