HYUNDAI现代监控器材价格表
      (2009-04-16)
    
      | 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
    
      |  | 高速智能球摄像机 |  | 
    
      | 1 | HY-1103A | 水平速度360°/秒,垂直速度120°/秒,预置位速度360°/秒,预置位*128,矢量扫描*6,花样扫描*4,区域扫描(可遮蔽)*8,Sony-480cp机芯 | 15000 | 
    
      | 2 | HY-1103B | 水平速度360°/秒,垂直速度120°/秒,预置位速度360°/秒,预置位*128,矢量扫描*6,花样扫描*4,区域扫描(可遮蔽)*8,Sony-45cp机芯 | 13000 | 
    
      | 3 | HY-1127A | 水平速度240°/秒,垂直速度120°/秒,预置位速度240°/秒,预置位*220,矢量扫描*4,花样扫描*4,区域扫描(可遮蔽)*8,HY-1927A机芯 | 12600 | 
    
      | 4 | HY-1127B | 水平速度240°/秒,垂直速度120°/秒,预置位速度240°/秒,预置位*220,矢量扫描*4,花样扫描*4,区域扫描(可遮蔽)*8,HY-1927B机芯 | 12500 | 
    
      | 5 | HY-1123A | 水平速度100°/秒,垂直速度100°/秒,预置位速度120°/秒,预置位*128,矢量扫描*6,花样扫描*4,区域扫描(可遮蔽)*8,HY-1923A机芯 | 11500 | 
    
      | 6 | HY-1123B | 水平速度100°/秒,垂直速度100°/秒,预置位速度120°/秒,预置位*128,矢量扫描*6,花样扫描*4,区域扫描(可遮蔽)*8,HY-1923B机芯 | 11000 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 中速球 |  | 
    
      | 1 | HY-1106A | 水平速度    30°/秒,垂直速度 30°/秒,预置位速度 50°/秒,预置位* 64,矢量扫描*6,HITACHI机芯,100*(10倍光学 10倍数字) | 7800 | 
    
      | 2 | HY-1106B | 水平速度 30°/秒,垂直速度    30°/秒,预置位速度 50°/秒,预置点* 32,矢量扫描*6,HY-1809A机芯 | 5000 | 
    
      | 3 | HY-1106C | 水平速度    30°/秒,垂直速度 30°/秒,预置位速度 50°/秒,预置点* 32,矢量扫描*6,HY-1808机芯 | 4200 | 
    
      |  |  |  |  | 
    
      |  | 键盘 |  | 
    
      | 1 | HY-505K | 设置球型摄像机或解码器的地址范围、、开机密码、键盘锁定时间、通讯速率及协议。能控制球型摄像机的各项功能可对球型摄像机进行预置点和巡视轨迹的设置、调用手动控制摄像机的变倍、变焦、光圈 | 2550 | 
  
  
    
    HYUNDAI现代监控器材价格表
      (2008-04-16)
    
    
      | 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
    
      |  | 一体机 |  | 
    
      | 1 | HY-1927A | 480线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,双滤片感红外0 LUX,信噪比50dB,27倍光学*10倍数字变焦,感光度128x,动态帧测,隐私遮挡,中/英文OSD | 4650 | 
    
      | 2 | HY-1927B | 480线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,信噪比50dB,27倍光学*10倍数字变焦,感光度128x,动态帧测,隐私遮挡,中/英文OSD | 4600 | 
    
      | 3 | HY-1927C | 420线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,双滤片感红外0 LUX,信噪比48dB,27倍光学*10倍数字变焦,感光度128x,动态帧测,隐私遮挡,中/英文OSD | 4500 | 
    
      | 4 | HY-1927D | 420线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,信噪比48dB,27倍光学*10倍数字变焦,感光度128x,动态帧测,隐私遮挡,中/英文OSD | 4300 | 
    
      | 5 | HY-1923A | 480线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,双滤片感红外0 LUX,信噪比50dB,23倍光学*10倍数字变焦,感光度128x,动态帧测,隐私遮挡,中/英文OSD | 4300 | 
    
      | 6 | HY-1923B | 480线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,信噪比50dB,23倍光学*10倍数字变焦,感光度128x,动态帧测,隐私遮挡,中/英文OSD | 4200 | 
    
      | 7 | HY-1913C | 420线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,双滤片感红外0 LUX,信噪比48dB,22倍光学*16倍数字变焦,中/英文OSD | 4050 | 
    
      | 8 | HY-1913D | 420线,彩转黑,彩色0.7    Lux/黑白0.1LUX,信噪比48dB,22倍光学*16倍数字变焦,中/英文OSD | 3800 | 
    
      |  | 道路专用 |  | 
    
      | 1 | HY-1670A | /2"Sony    EXview HAD CCD    彩转黑500线/540线,低照度值0.004Lux(彩色)/0.0005Lux(黑白),信噪比>50dB,日/夜转换功能,可抓拍,电源AC24V,内置OSD菜单,RS485远程控制,电源DC12V/AC24V | 6500 | 
    
      | 2 | HY-1678A | 1/3"Sony    EXview HAD CCD    彩转黑500线/540线,低照度值0.03Lux(彩色)/0.003Lux(黑白),信噪比>50dB,日/夜转换功能,可抓拍,电源AC24V,内置OSD菜单,    RS485远程控制,电源DC12V/AC24V | 4650 | 
    
    
      |  | 宽动态 |  | 
    
      | 1 | HY-1679A | 1/3"Sony    EXview HAD CCD    彩转黑520线/600线,低照度值0.009Lux(彩色)/0.001Lux(黑白),信噪比>50dB,日/夜转换功能,感光度128X,隐私遮挡,超宽动态,电源DC12V/AC24V,内置菜单,    远程485控制 | 4750 | 
  
  
    
    HYUNDAI现代监控器材价格表
      (2008-04-16)
    
    
      | 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
    
      |  | 大半球 |  | 
    
      | 1 | HY-1808 | 1/3"Sony  CCD 480线,彩色0.8LUX,信噪比50dB,4~9mm镜头,DC12V,外径Φ140mm | 2000 | 
    
      | 2 | HY-1808A | 1/3"Sony    CCD 500线,彩色0.1/黑白0.005LUX,感红外0LUX,32倍帧积累,信噪比50dB,4~9mm镜头,DC12V,外径Φ140mm | 2350 | 
    
      | 3 | HY-1808B | 1/3"Sony CCD 500线,彩色0.1/黑白0.005LUX,32倍帧积累,信噪比50dB,4~9mm镜头,DC12V,外径Φ140mm | 2250 | 
    
      | 4 | HY-1809A | 1/3"Sony CCD    540线,彩色0.3/黑白0.002LUX,感红外0LUX,128倍帧积累,信噪比50dB,8倍数字变焦,4~9mm镜头,DC自动光圈,OSD,DC12V/AC24同步 | 2900 | 
    
      | 5 | HY-1809B | 1/3"Sony CCD    540线,彩色0.3/黑白0.002LUX,128倍帧积累,信噪比50dB,8倍数字变焦,4~9mm镜头,OSD,DC12V/AC24同步,外径Φ140mm | 2800 | 
    
      |  | 小半球 |  | 
    
      | 1 | HY-1805s | 1/4"Sony    CCD 420线,彩色0.5LUX,信噪比48dB,3.6mm镜头,DC12V,外径Φ100mm | 950 | 
    
      | 2 | HY-1806s | 1/3"Sony    CCD 420线,彩色0.3LUX,信噪比48dB,3.6mm镜头,DC12V,外径Φ100mm | 1050 | 
    
      | 3 | HY-1808s | 1/3"Sony    CCD 480线,彩色0.8LUX,信噪比50dB,3.6mm镜头,DC12V,外径Φ100mm | 1900 | 
  
  
    
    HYUNDAI现代监控器材价格表
      (2008-04-16)
    
    
      | 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
    
      |  | 标准枪型摄像机 |  | 
    
      | 1 | HY-1618A | 1/3"Sony CCD    500线,彩色0.1/黑白0.005LUX,感红外0LUX,32倍帧积累,信噪比50dB,DC12V | 2350 | 
    
      | 2 | HY-1618B | 1/3"Sony CCD    500线,彩色0.1/黑白0.005LUX,32倍帧积累,信噪比50dB,DC12V | 2250 | 
    
      | 3 | HY-1649 | 1/3"Sony CCD    520线,彩色0.5/黑白0.01LUX,信噪比50dB,DC12V | 2550 | 
    
      | 4 | HY-1649A | 1/3"Sony CCD    540线,彩色0.3/黑白0.002LUX,感红外0LUX,128倍帧积累,信噪比50dB,8倍数字变焦,OSD,DC12V/AC24同步 | 2950 | 
    
      | 5 | HY-1649B | 1/3"Sony CCD    540线,彩色0.3/黑白0.002LUX,128倍帧积累,信噪比50dB,8倍数字变焦,OSD,DC12V/AC24同步 | 2800 | 
    
      | 6 | HY-1636 | 1/3"Sony CCD    420线,彩色0.008LUX,信噪比48dB,DC12V/AC24同步 | 2500 | 
    
      | 7 | HY-1638 | 1/3"Sony CCD    480线,彩色0.008LUX,信噪比50dB,DC12V/AC24同步 | 2800 | 
    
      | 8 | HY-1639 | 1/3"Sony CCD    540线,彩色0.008LUX,信噪比50dB,128倍帧积累,8倍数字变焦,OSD,DC12V/AC24同步 | 3350 | 
    
      |  | 红外机 |  | 
    
      | 1 | HY-1726 | 1/4"Sony CCD 420线,彩色0.5LUX,IR(20PCS Φ 5)开启0Lux,信噪比48dB,6mm镜头,DC12V | 1200 | 
    
      | 2 | HY-1758 | 1/3"Sony    CCD 420线,彩色0.3LUX,IR(48PCS Φ 5)开启0Lux,信噪比48dB,8mm镜头,DC12V | 1850 | 
    
      | 3 | HY-1788 | 1/3"Sony    CCD 420线,彩色0.3LUX,IR(12PCS Φ10)开启0Lux,信噪比48dB,AGC,16mm镜头,DC12V | 2250 | 
  
  
    
    HYUNDAI现代监控器材价格表
      (2008-04-16)
    
    
      | 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 | 
    
      |  | DVR硬盘录像机 |  | 
    
      | 1 | HY-DH04A | 压缩方式:H.264/G.722,录像清晰度:CIF,4路音视频输入,1路视频输出,1路VGA输出,1路音频输出,8路报警输入,4路报警输出,网络功能 | 8000 | 
    
      | 2 | HY-DH08A | 压缩方式:H.264/G.722,录像清晰度:CIF,8路音视频输入,1路视频输出,1路VGA输出,1路音频输出,8路报警输入,4路报警输出,网络功能 | 10800 | 
    
      | 3 | HY-DH08B | 压缩方式:H.264,录像清晰度:CIF,    8路视频输入,1路视频输出,1路VGA输出,8路报警输入,4路报警输出,网络功能 | 9350 | 
    
      | 4 | HY-DH16A | 压缩方式:H.264/G.722,录像清晰度:CIF,16路音视频输入,1路视频输出,1路VGA输出,1路音频输出,9路报警输入,4路报警输出,网络功能 | 12900 | 
    
      | 5 | HY-DH16B | 压缩方式:H.264,录像清晰度:CIF,16路视频输入,1路视频输出,1路VGA输出,9路报警输入,4路报警输出,网络功能 | 11100 | 
    
      |  | 监视器 |  | 
    
      | 1 | HY-MC21A | 21"纯屏,100HZ,逐行扫描 | 8000 | 
    
      | 2 | HY-MC21B | 21"纯屏, 50HZ,隔行扫描 | 5000 | 
    
      | 3 | HY-MC14A | 14"纯屏, 50HZ,隔行扫描 | 3350 | 
    
      |  | 防护罩支架 |  | 
    
      | 1 | HY-Q01 | 室外护罩,内置风扇,加热器,带遮阳罩 | 625 | 
    
      | 2 | HY-Q02 | 室内护罩,采用ABS塑料加韧性 | 225 | 
    
      | 3 | HY-Q03 | 室外支架,塑钢材料 | 225 | 
    
      | 4 | HY-Q04 | 室内支架,ABS塑料加韧性 | 90 |