海康监控器材价格表(广州信康2007年11月发布)
| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
| HC硬盘录像机 | 海康威视出货量最大,应用最广泛的型号,一代经典名机。 标准CIF分辨率,但仍可从4路中选择一路作为重点图像提供最高可到4CIF的清晰度(仅限路数为4的倍数的机型) |
||
| 1 | DS-8001HC | 1路视音频输入和1路回放,最高分辨率到D1 | 2775 |
| 2 | DS-8002HC | 2路视音频输入和1路回放,最高分辨率到CIF | 3203 |
| 3 | DS-8003HC | 3路视音频输入和1路回放,最高分辨率到CIF | 4050 |
| 4 | DS-8004HC | 4路视音频输入和2路回放,第1路最高分辨率到D1 | 4500 |
| 5 | DS-8005HC | 5路视音频输入和1路回放,最高分辨率到CIF | 5550 |
| 6 | DS-8006HC | 6路视音频输入和1路回放,最高分辨率到CIF | 6225 |
| 7 | DS-8008HC | 8路视音频输入和2路回放,第1、5路最高分辨率到D1 | 6525 |
| 8 | DS-8009HC | 9路视音频输入和1路回放,最高分辨率到CIF | 7125 |
| 9 | DS-8010HC | 10路视音频输入和1路回放,最高分辨率到CIF | 7245 |
| 10 | DS-8012HC | 12路视音频输入和2路回放,第1、5、9路最高分辨率到D1 | 7620 |
| 11 | DS-8014HC | 14路视音频输入和1路回放,最高分辨率到CIF | 7695 |
| 12 | DS-8016HC | 16路视音频输入和2路回放,第1、5、9、13路最高分辨率到D1 | 7725 |
| HC-S硬盘录像机 | 串口硬盘,其他同HC系列 | ||
| 1 | DS-8004HC-S | 4路视音频输入和2路回放,支持SATA硬盘 | 3975 |
| 2 | DS-8008HC-S | 8路视音频输入和2路回放,支持SATA硬盘,支持双输出 | 5850 |
| 3 | DS-8012HC-S | 12路视音频输入和2路回放,支持SATA硬盘,支持双输出 | 6480 |
| 4 | DS-8016HC-S | 16路视音频输入和2路回放,支持SATA硬盘,支持双输出 | 6765 |
| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
| HS硬盘录像机 | 不带音频系列,CIF分辨率,性价比高。 | ||
| 1 | DS-8004HS | 4路视频输入和1路回放,最高分辨率到CIF,环通 | 3450 |
| 2 | DS-8009HS | 9路视频输入和1路回放,最高分辨率到CIF,环通 | 4725 |
| 3 | DS-8016HS | 16路视频输入和1路回放,最高分辨率到CIF,16x5矩阵,环通 | 6075 |
| HS-S硬盘录像机 | VCD画质,无音频,环通输出,使用SATA硬盘录像 | ||
| 1 | DS-8004HS-S | 4路视频输入,最高分辨率到CIF,2路回放,支持SATA硬盘,环通 | 3350 |
| 2 | DS-8008HS-S | 8路视频输入,最高分辨率到CIF,2路回放,支持SATA硬盘,环通 | 4425 |
| 3 | DS-8016HS-S | 16路视频输入,最高分辨率到CIF,2路回放,支持SATA硬盘,环通 | 5775 |
| HT硬盘录像机 | 海康独创DCIF分辨率,清晰度达到CIF的两倍的同时较低的硬盘占用。 |
||
| 1 | DS-8002HT | 2路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 6750 |
| 2 | DS-8004HT | 4路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 9000 |
| 3 | DS-8006HT | 6路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 10500 |
| 4 | DS-8008HT | 8路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 12000 |
| 5 | DS-8010HT | 10路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 12750 |
| 6 | DS-8012HT | 12路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 13500 |
| 7 | DS-8014HT | 14路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 14250 |
| 8 | DS-8016HT | 16路视音频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF | 15000 |
| HTS硬盘录像机 | |||
| 9 | DS-8016HTS | 16路视频输入和1路回放,最高分辨率到DCIF,环通 | 14700 |
| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
| HF硬盘录像机 | 所有路数支持全实时,D1分辨率。适合需要高清晰度监控的场所。 | ||
| 1 | DS-8002HF | 2路视音频输入和1路回放,最高分辨率到D1 | 6750 |
| 2 | DS-8004HF | 4路视音频输入和1路回放,最高分辨率到D1 | 9600 |
| 3 | DS-8006HF | 6路视音频输入和1路回放,最高分辨率到D1 | 11250 |
| 4 | DS-8008HF | 8路视音频输入和1路回放,最高分辨率到D1 | 12150 |
| 5 | DS-8009HF | 9路视音频输入和1路回放,最高分辨率到D1 | 12750 |
| HF-S硬盘录像机 | 串口硬盘,其他同HF | ||
| 1 | DS-8004HF-S | 4路视音频输入和2路回放,最高分辨率到D1,支持SATA硬盘,支持双输出 | 9600 |
| 2 | DS-8008HF-S | 8路视音频输入和2路回放,最高分辨率到D1,支持SATA硬盘,支持双输出 | 11700 |
| 3 | DS-8016HF-S | 16路视音频输入和2路回放,最高分辨率到D1,支持SATA硬盘,支持双输出 | 17250 |
| 经济型硬盘录像机 | 非实时硬盘录像机系列。平均每路15帧。 | ||
| 1 | DS-7004H | 4路视频,4路音频,2路报警输入,最高分辨率到CIF | 3600.00 |
| 2 | DS-7008H | 8路视频,0路音频,4路报警输入,最高分辨率到CIF | 4100.00 |
| 3 | DS-7016H | 16路视频,4路音频,4路报警输入,最高分辨率到CIF | 4800.00 |
| 序号 | 型 号 | 说 明 | 价格 |
| 压缩卡 | |||
| 1 | 4004HC | 四路视频采集卡 | 850.00 |
| 2 | 4008HC | 八路视频采集卡 | 1600.00 |
| 3 | 4016HC | 16路视频采集卡 | 2,700.00 |
| PC式硬盘录像机(注册版本) | |||
| 1 | DS-8004PC | 4路视音频输入和4路同时回放,第1路最高分辨率到D1 | 6,700.00 |
| 2 | DS-8008PC | 8路视音频输入和4路同时回放,第1、5路最高分辨率到D1 | 7,500.00 |
| 3 | DS-80012PC | 12路视音频输入和8路同时回放,第1、5、9路最高分辨率到D1 | 8,400.00 |
| 4 | DS-8016PC | 16路视音频输入和8路同时回放,第1、5、9、13路最高分辨率到D1 | 12,700.00 |
| 5 | DS-8020PC | 20路视音频输入和8路同时回放,第1、5、9、13、17路最高分辨率到D1 | 14,700.00 |
| 6 | DS-8024PC | 24路视音频输入和8路同时回放,第1、5、9、13、17、21路最高分辨率到D1 | 16,700.00 |
| 7 | DS-8032PC | 32路视音频输入,最高分辨率到D1 | - |
| 8 | DS-8064PC | 64路视音频输入,最高分辨率到D1 | - |
进入海康威视产品介绍 ..
